Atualizado diariamente
Tabela de cartas disponiveis
Cartas contempladas de imovel e veiculo verificadas junto as administradoras. Filtre por credito, entrada e parcela.
Carregando...Disponibilidade sujeita a confirmacao
| Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel | Embracon | R$ 74.000 | R$ 32.111 | R$ 601/mês | 105 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 105.000 | R$ 34.211 | R$ 563/mês | 215 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 170.000 | R$ 68.500 | R$ 1.010/mês | 179 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 200.000 | R$ 85.650 | R$ 1.219/mês | 184 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 203.000 | R$ 88.500 | R$ 1.053/mês | 186 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 223.000 | R$ 85.000 | R$ 2.451/mês | 90 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 225.000 | R$ 98.500 | R$ 1.515/mês | 155 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 233.000 | R$ 78.500 | R$ 2.753/mês | 100 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 240.000 | R$ 89.650 | R$ 2.930/mês | 65 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 242.000 | R$ 98.500 | R$ 2.324/mês | 119 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 250.000 | R$ 92.100 | R$ 2.169/mês | 164 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 271.000 | R$ 118.550 | R$ 1.642/mês | 179 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 295.000 | R$ 116.500 | R$ 3.151/mês | 91 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 300.000 | R$ 135.000 | R$ 1.780/mês | 181 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 305.000 | R$ 118.500 | R$ 1.878/mês | 184 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 308.550 | R$ 133.250 | R$ 1.815/mês | 176 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 313.000 | R$ 138.650 | R$ 1.745/mês | 186 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 320.000 | R$ 142.000 | R$ 2.007/mês | 184 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Magalu | R$ 320.000 | R$ 121.000 | R$ 1.991/mês | 190 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 344.000 | R$ 155.000 | R$ 3.193/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 345.000 | R$ 135.000 | R$ 2.753/mês | 151 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 370.000 | R$ 158.500 | R$ 2.198/mês | 184 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 412.000 | R$ 183.200 | R$ 2.582/mês | 186 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 441.000 | R$ 188.500 | R$ 2.960/mês | 164 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 442.000 | R$ 187.654 | R$ 2.750/mês | 163 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 512.000 | R$ 168.500 | R$ 4.961/mês | 114 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 512.000 | R$ 168.500 | R$ 4.961/mês | 114 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Magalu | R$ 538.000 | R$ 183.000 | R$ 3.801/mês | 190 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 541.500 | R$ 183.000 | R$ 7.030/mês | 96 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 553.500 | R$ 182.000 | R$ 7.030/mês | 96 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 576.000 | R$ 145.000 | R$ 8.890/mês | 89 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 600.000 | R$ 230.000 | R$ 5.146/mês | 151 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 615.000 | R$ 268.500 | R$ 3.635/mês | 186 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 620.000 | R$ 275.650 | R$ 3.787/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 650.000 | R$ 249.000 | R$ 5.396/mês | 152 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 667.000 | R$ 287.500 | R$ 4.268/mês | 160 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 852.000 | R$ 365.000 | R$ 5.219/mês | 182 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 853.000 | R$ 372.500 | R$ 5.888/mês | 164 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 930.000 | R$ 385.000 | R$ 12.440/mês | 66 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.024.000 | R$ 337.650 | R$ 9.922/mês | 114 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.525.000 | R$ 505.500 | R$ 14.673/mês | 114 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Unifisa | R$ 20.000 | R$ 7.500 | R$ 370/mês | 66 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 20.500 | R$ 5.850 | R$ 785/mês | 31 meses | Tenho interesse |
| Veículo | HS Consórcios | R$ 24.500 | R$ 8.950 | R$ 603/mês | 46 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 41.000 | R$ 13.650 | R$ 1.522/mês | 30 meses | Tenho interesse |
| Veículo | RODOBENS | R$ 57.450 | R$ 23.999 | R$ 1.674/mês | 31 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO AF | R$ 60.200 | R$ 26.100 | R$ 1.122/mês | 59 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 63.000 | R$ 23.250 | R$ 1.518/mês | 39 meses | Tenho interesse |
| Veículo | VW | R$ 102.000 | R$ 45.550 | R$ 1.511/mês | 60 meses | Tenho interesse |
| Veículo | SICOOB | R$ 118.260 | R$ 55.000 | R$ 1.230/mês | 65 meses | Tenho interesse |
| Veículo | RODOBENS | R$ 120.000 | R$ 57.650 | R$ 2.248/mês | 42 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Magalu | R$ 122.000 | R$ 49.853 | R$ 1.463/mês | 95 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 141.000 | R$ 55.220 | R$ 2.395/mês | 60 meses | Tenho interesse |
| Veículo | CAIXA XS5 | R$ 168.000 | R$ 56.500 | R$ 3.938/mês | 46 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 170.000 | R$ 62.833 | R$ 3.765/mês | 43 meses | Tenho interesse |
| Veículo | TOYOTA | R$ 178.000 | R$ 69.550 | R$ 1.818/mês | 113 meses | Tenho interesse |
| Veículo | SERVOPA | R$ 207.000 | R$ 82.100 | R$ 2.416/mês | 79 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Santander | R$ 210.000 | R$ 78.850 | R$ 2.458/mês | 86 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO AF | R$ 250.000 | R$ 108.000 | R$ 2.520/mês | 108 meses | Tenho interesse |
| Veículo | CAIXA XS5 | R$ 438.000 | R$ 172.000 | R$ 4.975/mês | 81 meses | Tenho interesse |
Disponibilidade, valores, elegibilidade do comprador e condições da cessão são confirmados no atendimento e dependem da aprovação da administradora.
