Atualizado diariamente
Tabela de cartas disponiveis
Cartas contempladas de imovel e veiculo verificadas junto as administradoras. Filtre por credito, entrada e parcela.
Carregando...Disponibilidade sujeita a confirmacao
| Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel | Embracon | R$ 73.500 | R$ 32.111 | R$ 601/mês | 107 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 103.500 | R$ 34.211 | R$ 563/mês | 217 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Itau | R$ 111.000 | R$ 41.555 | R$ 768/mês | 142 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Itau | R$ 180.000 | R$ 74.000 | R$ 1.403/mês | 138 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 197.000 | R$ 83.200 | R$ 1.740/mês | 108 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 203.200 | R$ 85.000 | R$ 1.376/mês | 202 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 221.000 | R$ 79.850 | R$ 2.451/mês | 92 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 242.000 | R$ 98.500 | R$ 2.324/mês | 121 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 250.000 | R$ 92.100 | R$ 2.169/mês | 164 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 294.000 | R$ 113.211 | R$ 3.149/mês | 92 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 320.000 | R$ 142.000 | R$ 2.007/mês | 184 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 343.000 | R$ 132.000 | R$ 2.753/mês | 152 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 400.000 | R$ 168.440 | R$ 2.740/mês | 176 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 412.000 | R$ 193.540 | R$ 2.250/mês | 168 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 526.650 | R$ 139.287 | R$ 7.143/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 533.460 | R$ 178.713 | R$ 7.028/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 545.305 | R$ 181.835 | R$ 7.028/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 562.600 | R$ 137.254 | R$ 8.539/mês | 91 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | RODOBENS | R$ 650.000 | R$ 258.500 | R$ 5.110/mês | 164 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 890.000 | R$ 339.000 | R$ 6.135/mês | 143 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 915.000 | R$ 378.500 | R$ 12.440/mês | 66 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 1.035.000 | R$ 465.000 | R$ 6.175/mês | 164 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 1.066.000 | R$ 406.500 | R$ 7.286/mês | 143 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.090.000 | R$ 268.500 | R$ 16.225/mês | 92 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.245.765 | R$ 450.000 | R$ 15.812/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 1.260.000 | R$ 485.000 | R$ 9.504/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.436.000 | R$ 615.000 | R$ 13.926/mês | 117 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.605.415 | R$ 518.000 | R$ 21.199/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.715.000 | R$ 531.000 | R$ 24.189/mês | 99 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 2.335.000 | R$ 719.000 | R$ 31.494/mês | 97 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 20.500 | R$ 5.850 | R$ 785/mês | 31 meses | Tenho interesse |
| Veículo | HS Consórcios | R$ 24.500 | R$ 8.950 | R$ 603/mês | 46 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 40.530 | R$ 11.111 | R$ 1.602/mês | 32 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 43.000 | R$ 17.000 | R$ 1.570/mês | 25 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO | R$ 50.500 | R$ 17.650 | R$ 1.370/mês | 39 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 63.000 | R$ 24.500 | R$ 1.570/mês | 40 meses | Tenho interesse |
| Veículo | CAIXA XS5 | R$ 63.000 | R$ 23.650 | R$ 1.608/mês | 33 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 65.000 | R$ 25.000 | R$ 1.560/mês | 46 meses | Tenho interesse |
| Veículo | VW | R$ 100.200 | R$ 45.550 | R$ 1.511/mês | 60 meses | Tenho interesse |
| Veículo | RODOBENS | R$ 120.000 | R$ 57.650 | R$ 2.248/mês | 42 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO | R$ 165.000 | R$ 65.500 | R$ 3.486/mês | 44 meses | Tenho interesse |
| Veículo | SERVOPA | R$ 205.000 | R$ 83.440 | R$ 2.416/mês | 80 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO | R$ 215.500 | R$ 83.200 | R$ 4.731/mês | 44 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO VP | R$ 370.300 | R$ 145.000 | R$ 3.544/mês | 109 meses | Tenho interesse |
| Veículo | CAIXA XS5 | R$ 438.000 | R$ 172.000 | R$ 4.975/mês | 81 meses | Tenho interesse |
| Veículo | RODOBENS | R$ 807.000 | R$ 453.000 | R$ 8.836/mês | 71 meses | Tenho interesse |
Disponibilidade, valores, elegibilidade do comprador e condições da cessão são confirmados no atendimento e dependem da aprovação da administradora.
