Atualizado diariamente
Tabela de cartas disponiveis
Cartas contempladas de imovel e veiculo verificadas junto as administradoras. Filtre por credito, entrada e parcela.
Carregando...Disponibilidade sujeita a confirmacao
| Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel | Embracon | R$ 102.000 | R$ 35.350 | R$ 563/mês | 218 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Itau | R$ 110.000 | R$ 41.555 | R$ 768/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 142.000 | R$ 59.850 | R$ 1.019/mês | 171 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 153.000 | R$ 58.500 | R$ 1.073/mês | 187 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 167.000 | R$ 78.500 | R$ 1.756/mês | 97 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 213.000 | R$ 88.550 | R$ 1.314/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 218.000 | R$ 86.500 | R$ 2.212/mês | 114 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 254.000 | R$ 94.300 | R$ 1.729/mês | 187 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 268.500 | R$ 112.000 | R$ 1.642/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Itau | R$ 285.000 | R$ 123.111 | R$ 1.976/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 309.000 | R$ 135.000 | R$ 2.007/mês | 186 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | SICOOB | R$ 315.000 | R$ 136.500 | R$ 1.596/mês | 233 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 323.850 | R$ 132.100 | R$ 1.980/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 340.000 | R$ 143.200 | R$ 2.414/mês | 121 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | MAGGI | R$ 370.000 | R$ 168.500 | R$ 2.675/mês | 161 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 380.000 | R$ 146.500 | R$ 2.463/mês | 197 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | YAMAHA | R$ 428.500 | R$ 186.000 | R$ 2.717/mês | 186 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 430.000 | R$ 178.500 | R$ 2.794/mês | 160 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 438.000 | R$ 176.500 | R$ 2.793/mês | 198 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 475.000 | R$ 188.500 | R$ 4.500/mês | 122 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 482.000 | R$ 198.560 | R$ 2.956/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 526.650 | R$ 139.287 | R$ 7.143/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 533.460 | R$ 178.713 | R$ 7.028/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 545.305 | R$ 181.835 | R$ 7.028/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 562.600 | R$ 137.254 | R$ 8.539/mês | 91 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 592.350 | R$ 239.000 | R$ 3.622/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | ZEMA | R$ 603.000 | R$ 218.500 | R$ 5.520/mês | 130 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 627.000 | R$ 218.500 | R$ 6.860/mês | 101 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 634.000 | R$ 258.500 | R$ 6.384/mês | 117 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 663.000 | R$ 269.500 | R$ 3.960/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 805.450 | R$ 325.300 | R$ 4.936/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 882.000 | R$ 339.000 | R$ 6.135/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 931.500 | R$ 388.500 | R$ 5.602/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 1.084.000 | R$ 405.000 | R$ 7.633/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.090.000 | R$ 268.500 | R$ 16.225/mês | 92 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Santander | R$ 1.144.600 | R$ 476.000 | R$ 6.916/mês | 183 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.245.765 | R$ 450.000 | R$ 15.812/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Caixa | R$ 1.260.000 | R$ 485.000 | R$ 9.504/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.436.000 | R$ 615.000 | R$ 13.926/mês | 117 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.605.415 | R$ 518.000 | R$ 21.199/mês | 98 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 1.715.000 | R$ 531.000 | R$ 24.189/mês | 99 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | CNP | R$ 2.335.000 | R$ 719.000 | R$ 31.494/mês | 97 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 23.000 | R$ 5.850 | R$ 785/mês | 32 meses | Tenho interesse |
| Veículo | HS Consórcios | R$ 24.500 | R$ 8.950 | R$ 603/mês | 46 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Itau | R$ 43.500 | R$ 11.111 | R$ 1.782/mês | 31 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 62.300 | R$ 22.500 | R$ 1.685/mês | 42 meses | Tenho interesse |
| Veículo | CAIXA XS5 | R$ 63.000 | R$ 23.650 | R$ 1.608/mês | 33 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 63.000 | R$ 23.850 | R$ 1.450/mês | 44 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 88.000 | R$ 35.000 | R$ 1.926/mês | 41 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO AF | R$ 102.500 | R$ 44.300 | R$ 1.607/mês | 66 meses | Tenho interesse |
| Veículo | CAIXA XS5 | R$ 105.500 | R$ 34.450 | R$ 3.383/mês | 33 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 125.000 | R$ 46.850 | R$ 3.135/mês | 43 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO AF | R$ 125.000 | R$ 44.350 | R$ 1.963/mês | 69 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 150.500 | R$ 56.500 | R$ 3.611/mês | 42 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO VP | R$ 153.000 | R$ 69.500 | R$ 2.040/mês | 82 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 187.000 | R$ 65.550 | R$ 4.725/mês | 43 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO | R$ 205.000 | R$ 86.500 | R$ 3.404/mês | 70 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO AF | R$ 228.000 | R$ 88.500 | R$ 3.906/mês | 66 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO VP | R$ 253.000 | R$ 107.000 | R$ 2.090/mês | 110 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO | R$ 255.000 | R$ 98.500 | R$ 4.124/mês | 69 meses | Tenho interesse |
| Veículo | Bradesco | R$ 274.740 | R$ 99.000 | R$ 6.651/mês | 43 meses | Tenho interesse |
| Veículo | PORTO SEGURO VP | R$ 283.000 | R$ 123.000 | R$ 3.837/mês | 83 meses | Tenho interesse |
| Veículo | SCANIA | R$ 735.000 | R$ 355.000 | R$ 10.900/mês | 61 meses | Tenho interesse |
Disponibilidade, valores, elegibilidade do comprador e condições da cessão são confirmados no atendimento e dependem da aprovação da administradora.
